Alta densidade de fibra
Conexão fácil
Estrutura de cabo perfeita
Salve a origem do pipeline
| Físico | contagem de fibras | 12-144 | 216-288 | 432 | |||
| tipo de fibra | G652D ou G657A1 | ||||||
| Encalhe Não. | 1-3 | 3-4 | 6 | ||||
| Nº de fibra por tubo | Fita de 12 fibras * 1-4 camadas | 12 fitas de fibra*6 camadas | |||||
| Cabo D – mm | 16.1 | 16,7 | 18.2 | ||||
| Peso do cabo: kg/km | 204 | 220 | 265 | ||||
| contagem de fibras | 576 | 864 | |||||
| tipo de fibra | G652D ou G657A1 | ||||||
| Encalhe Não. | 4 | 6 | |||||
| Nº de fibra por tubo | Fita de 12 fibras * 12 camadas | ||||||
| Cabo D – mm | 21,5 | 23.4 | |||||
| Peso do cabo: kg/km | 331 | 369 | |||||
| Propriedades | Faixa de temperatura operacional | -40°C a +70°C (-40°F a 158°F) | |||||
| Faixa de temperatura de instalação | -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) | ||||||
| Faixa de temperatura de transporte e armazenamento. | -40°C a +70°C (-40°F a 158°F) | ||||||
| Máx. carga de tração (MAT) – N | 2700 | ||||||
| Resistência ao esmagamento: N/10 cm | 1500 | ||||||
| Raio mínimo de curvatura de instalação | 20*D | ||||||
| Raio mínimo de curvatura operacional | 10*D | ||||||

