| Físico | recuento de fibras | 12-144 | 216-288 | 432 | |||
| tipo de fibra | G652D o G657A1 | ||||||
| Varamiento No. | 1-3 | 3-4 | 6 | ||||
| No. de fibra por tubo | Cinta de 12 fibras*1-4 capas | Cinta de 12 fibras*6 capas | |||||
| Cable D – mm | 16,1 | 16,7 | 18,2 | ||||
| Peso del cable: kg/km | 204 | 220 | 265 | ||||
| recuento de fibras | 576 | 864 | |||||
| tipo de fibra | G652D o G657A1 | ||||||
| Varamiento No. | 4 | 6 | |||||
| No. de fibra por tubo | Cinta de 12 fibras* 12 capas | ||||||
| Cable D – mm | 21,5 | 23,4 | |||||
| Peso del cable: kg/km | 331 | 369 | |||||
| Propiedades | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) | |||||
| Rango de temperatura de instalación | -30 ° C a +60 ° C (-22 ° F a 140 ° F) | ||||||
| Rango de temperatura de transporte y almacenamiento. | -40 ° C a +70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) | ||||||
| Máx. carga de tracción (MAT) – N | 2700 | ||||||
| Resistencia al aplastamiento: N/10 cm | 1500 | ||||||
| Radio de curvatura mínimo de instalación | 20*D | ||||||
| Radio de curvatura mínimo de operación | 10*D | ||||||

