Este produto é fácil de implantar e conveniente de usar. Além disso, atende aos requisitos de promoção do desempenho da rede, melhoria da estabilidade e confiabilidade e redução do consumo de energia na perspectiva da rede de acesso. É aplicável a FTTR (Fibra Óptica até a Sala), redes de monitoramento de vídeo, LAN (Rede Local) corporativa de pequeno porte, IoT (Internet das Coisas) e outras aplicações de rede com alta relação custo-benefício.
Ficha técnica-NAVGPT-01/02
|
Design compacto de caixa 1U |
Manter DBA aprimorado com recursos de serviço de QoS. O DBA atende a vários requisitos de QoS para fornecer fluxo controle de diferentes serviços. |
|
Suporte ONU registra automaticamente |
|
|
Lista negra/lista branca da ONU |
|
|
IGMP Snooping/proxy |
Suporte ao sistema de gerenciamento fácil de usar método de gerenciamento de CLI, WEB, SNMP/NMS |
|
Isolamento portuário |
Suporte ao Protocolo OMCI |
|
Função de comutação da camada 2 |
Diagnóstico de falhas |
| Suporte Vlan | Diagnóstico de link óptico |
Especificações do produto
|
ITEM |
NAVGPT-01P/02P | |
| Tipo | Caixa compacta 1U | |
| Porta de Uplink | Porta Gigabit | 4* 10/ 100/ 1000M portas Ethernet de autonegociação |
| Porta de 10 Gigabits | 1* SFP+ | |
| Porto PON | Interface física | 1* / 2* SFP |
| Tipo de interface | GPON: ITU-TG.984.2 Classe C++/ Classe C+++/ Classe C++++ | |
| Taxa máxima de divisão | GPON: 1:128 | |
| Gestão Portuária | 1 porta de gerenciamento local CONSOLE | |
| Atributo de porta PON | Distância de transmissão | 20 km |
| Taxa portuária | GPON: Downstream: 2,5 Gbps Upstream: 1,25 Gbps |
|
| Comprimento de onda | Encaminhamento: 1490 nm Recepção: 1310 nm | |
| Tipo de interface | SC/APC | |
| Método de gerenciamento de rede | Suporte CLI, SNMP/NMS, WEB | |
| Tamanho | 250*180*44 mm | |
| Peso | 5,00 kg | |
| Fonte de energia | 220 VCA | CA: 100 V~240 V, 50/60 Hz |
| 12 VCC | DC: Fonte de alimentação de 12 V | |
| Potência máxima | 10W | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura de trabalho | -15 ~ 50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85℃ | |
| Umidade | 5 ~ 90% (sem condensação) | |
